Wyniki głosowań
Zakończono: 30.10.2026 09:04:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Paweł Ćwikliński | za |
| Agnieszka Katarzyna Janulewicz | za |
| Leszek Stanisław Kondrat | za |
| Sylwia Anna Krępeć | za |
| Ewa Malwina Lewandowska | za |
| Renata Danuta Majerowska | za |
| Jarosław Osowski | za |
| Jacek Pietrzak | za |
| Jan Prus | za |
| Lucjan Marek Sachajko | za |
| Anna Bożena Stor | za |
| Józef Szczeblewski | za |
| Andrzej Wenerski | za |
| Wanda Węgrzyńska | za |
| Weronika Ziemka | nieobecny |
Zakończono: 30.10.2026 09:41:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Paweł Ćwikliński | za |
| Agnieszka Katarzyna Janulewicz | za |
| Leszek Stanisław Kondrat | za |
| Sylwia Anna Krępeć | za |
| Ewa Malwina Lewandowska | za |
| Renata Danuta Majerowska | za |
| Jarosław Osowski | za |
| Jacek Pietrzak | za |
| Jan Prus | za |
| Lucjan Marek Sachajko | za |
| Anna Bożena Stor | za |
| Józef Szczeblewski | za |
| Andrzej Wenerski | za |
| Wanda Węgrzyńska | za |
| Weronika Ziemka | nieobecny |
Zakończono: 30.10.2026 09:42:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Paweł Ćwikliński | za |
| Agnieszka Katarzyna Janulewicz | za |
| Leszek Stanisław Kondrat | za |
| Sylwia Anna Krępeć | za |
| Ewa Malwina Lewandowska | za |
| Renata Danuta Majerowska | za |
| Jarosław Osowski | za |
| Jacek Pietrzak | za |
| Jan Prus | za |
| Lucjan Marek Sachajko | za |
| Anna Bożena Stor | za |
| Józef Szczeblewski | za |
| Andrzej Wenerski | za |
| Wanda Węgrzyńska | za |
| Weronika Ziemka | nieobecny |
Zakończono: 30.10.2026 09:43:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Paweł Ćwikliński | za |
| Agnieszka Katarzyna Janulewicz | za |
| Leszek Stanisław Kondrat | za |
| Sylwia Anna Krępeć | za |
| Ewa Malwina Lewandowska | za |
| Renata Danuta Majerowska | za |
| Jarosław Osowski | za |
| Jacek Pietrzak | za |
| Jan Prus | za |
| Lucjan Marek Sachajko | za |
| Anna Bożena Stor | za |
| Józef Szczeblewski | za |
| Andrzej Wenerski | za |
| Wanda Węgrzyńska | za |
| Weronika Ziemka | nieobecny |
Zakończono: 30.10.2026 09:44:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Paweł Ćwikliński | za |
| Agnieszka Katarzyna Janulewicz | za |
| Leszek Stanisław Kondrat | za |
| Sylwia Anna Krępeć | za |
| Ewa Malwina Lewandowska | za |
| Renata Danuta Majerowska | za |
| Jarosław Osowski | za |
| Jacek Pietrzak | za |
| Jan Prus | za |
| Lucjan Marek Sachajko | za |
| Anna Bożena Stor | za |
| Józef Szczeblewski | za |
| Andrzej Wenerski | za |
| Wanda Węgrzyńska | za |
| Weronika Ziemka | nieobecny |
Zakończono: 30.10.2026 09:46:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Paweł Ćwikliński | za |
| Agnieszka Katarzyna Janulewicz | za |
| Leszek Stanisław Kondrat | za |
| Sylwia Anna Krępeć | za |
| Ewa Malwina Lewandowska | za |
| Renata Danuta Majerowska | za |
| Jarosław Osowski | za |
| Jacek Pietrzak | za |
| Jan Prus | za |
| Lucjan Marek Sachajko | za |
| Anna Bożena Stor | za |
| Józef Szczeblewski | za |
| Andrzej Wenerski | za |
| Wanda Węgrzyńska | za |
| Weronika Ziemka | nieobecny |
Zakończono: 30.10.2026 09:47:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Paweł Ćwikliński | za |
| Agnieszka Katarzyna Janulewicz | za |
| Leszek Stanisław Kondrat | za |
| Sylwia Anna Krępeć | za |
| Ewa Malwina Lewandowska | za |
| Renata Danuta Majerowska | za |
| Jarosław Osowski | za |
| Jacek Pietrzak | za |
| Jan Prus | za |
| Lucjan Marek Sachajko | za |
| Anna Bożena Stor | za |
| Józef Szczeblewski | za |
| Andrzej Wenerski | za |
| Wanda Węgrzyńska | za |
| Weronika Ziemka | nieobecny |
Zakończono: 30.10.2026 09:48:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Paweł Ćwikliński | za |
| Agnieszka Katarzyna Janulewicz | za |
| Leszek Stanisław Kondrat | za |
| Sylwia Anna Krępeć | za |
| Ewa Malwina Lewandowska | za |
| Renata Danuta Majerowska | za |
| Jarosław Osowski | za |
| Jacek Pietrzak | za |
| Jan Prus | za |
| Lucjan Marek Sachajko | za |
| Anna Bożena Stor | za |
| Józef Szczeblewski | za |
| Andrzej Wenerski | za |
| Wanda Węgrzyńska | za |
| Weronika Ziemka | nieobecny |
Zakończono: 30.10.2026 09:49:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Paweł Ćwikliński | za |
| Agnieszka Katarzyna Janulewicz | za |
| Leszek Stanisław Kondrat | za |
| Sylwia Anna Krępeć | za |
| Ewa Malwina Lewandowska | za |
| Renata Danuta Majerowska | za |
| Jarosław Osowski | za |
| Jacek Pietrzak | za |
| Jan Prus | za |
| Lucjan Marek Sachajko | za |
| Anna Bożena Stor | za |
| Józef Szczeblewski | za |
| Andrzej Wenerski | za |
| Wanda Węgrzyńska | za |
| Weronika Ziemka | nieobecny |
Zakończono: 30.10.2026 10:21:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Andrzej Paweł Ćwikliński | za |
| Agnieszka Katarzyna Janulewicz | za |
| Leszek Stanisław Kondrat | za |
| Sylwia Anna Krępeć | wstrzymał się |
| Ewa Malwina Lewandowska | przeciw |
| Renata Danuta Majerowska | przeciw |
| Jarosław Osowski | za |
| Jacek Pietrzak | za |
| Jan Prus | za |
| Lucjan Marek Sachajko | wstrzymał się |
| Anna Bożena Stor | za |
| Józef Szczeblewski | wstrzymał się |
| Andrzej Wenerski | za |
| Wanda Węgrzyńska | przeciw |
| Weronika Ziemka | nieobecny |